首页
通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

bat体育2022年7月第一批第二次办理毕业证书名单

作者: 日期: 2022-06-22 浏览:
序号 辽大学号 维大学号 原专业 现专业 备注
1 181702101 4606174

正常办理
2 181702104 s4606178 会计学 会计学 正常办理
3 181702105 4606179 会计学 会计学 正常办理
4 181702106 4606180

正常办理
5 181702107 4606181 会计学 会计学 正常办理
6 181702130 4606268

正常办理
7 181702202 s4606275 会计学 会计学 正常办理
8 181702207 4606290 会计学 会计学 正常办理
9 181702209 s4606295 会计学 会计学 正常办理
10 181702210 4606297 会计学 会计学 正常办理
11 181702218 4606552 会计学 会计学 正常办理
12 181702224 4606625

正常办理
13 181702308 s4606641 会计学 会计学 正常办理
14 181702311 4606644

正常办理
15 181702401 s4606799 会计学 会计学 正常办理
16 181702407 4606808 会计学 会计学 正常办理
17 181702424 s4606842 会计学 会计学 正常办理
18 181702429 4606849 会计学 会计学 正常办理
19 181702501 4606851 会计学 会计学 正常办理
20 181702504 4606854

正常办理
21 181702520 4606871

正常办理
22 181702523 4606874

正常办理
23 181702530 s4606885 会计学 会计学 正常办理
24 181702602 s4606887 会计学 会计学 正常办理
25 181702608 s4606895 会计学 会计学 正常办理
26 181702616 s4606903 会计学 会计学 正常办理
27 181702630 s4606933 会计学 会计学 正常办理
28 181703104 4606666 金融学 金融学 正常办理
29 181703111 s4606659 金融学 金融学 正常办理
30 181703116 4606593

正常办理
31 181703119 s4606590 金融学 金融学 正常办理
32 181703205 4606574

正常办理
33 181703206 4606573 金融学 金融学 正常办理
34 181703221 s4606543 金融学 金融学 正常办理
35 181703225 4606539

正常办理
36 181703230 4606534

正常办理
37 181703302 4606532 金融学 金融学 正常办理
38 181703305 s4606529 金融学 金融学 正常办理
39 181703306 4606528

正常办理
40 181703308 s4606526 金融学 金融学 正常办理
41 181703405 4606449 金融学 金融学 正常办理
42 181703415 s4606427 金融学 金融学 正常办理
43 181703418 s4606418 金融学 金融学 正常办理
44 181703505 4606377 金融学 金融学 正常办理
45 181703517 4606365 金融学 金融学 正常办理
46 181703523 s4606323 金融学 金融学 正常办理
47 181703525 4606320

正常办理
48 181703528 4606312 金融学 会计学 正常办理
49 181703602 s4606306 金融学 金融学 正常办理
50 181703606 4606302

正常办理
51 181703607 4606301 金融学 金融学 正常办理
52 181703609 s4606287 金融学 金融学 正常办理
53 181703610 4606282 金融学 金融学 正常办理
54 181703617 4606265

正常办理
55 181703627 4606245

正常办理
56 181705101 4606934 国际商务 国际商务 正常办理
57 181705103 s4606936 国际商务 会计学 正常办理
58 181705106 4606939 国际商务 会计学 正常办理
59 181705107 4606940 国际商务 国际商务 正常办理
60 181705118 s4606956 国际商务 金融学 正常办理
61 181705128 4606736 国际商务 国际商务 正常办理
62 181705226 s4606706 国际商务 金融学 正常办理
63 181705227 4606705 国际商务 会计学 正常办理
64 181705229 4606703 国际商务 金融学 正常办理
65 181705306 4606694 国际商务 会计学 正常办理
66 181705312 s4606688 国际商务 会计学 正常办理
67 181705321 4606679 国际商务 国际商务 正常办理
68 181705328 4606672 国际商务 会计学 正常办理


请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。